| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 2 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 13 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 |
