| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 17 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 31 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 34 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 |
