| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 886.26亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 285.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 22.25亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 41.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 186.31亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 6.48亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 15.8亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 127.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 285.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 26 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 29 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 245.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 37 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 40 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 |
