| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 185.78亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 10 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 27 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 |
