| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 10 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 28 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 29 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 |
