| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货 | 576.56亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 368.98亿 | 阿联酋 | ||
| 17 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 |
