| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 206.82亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 32 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 39 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 |
