| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 9.95亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 6 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 89.57亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 16 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 18 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 |
