| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 7 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 8 | 法币、现货 | 154.93万 | 日本 | ||
| 9 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 17 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 33 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 35 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 |
