| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 8 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 38 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 40 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 |
