| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1055.07万 | 墨西哥 | ||
| 5 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 6 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 11.63亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 13 | 期货、现货 | 442.62亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 33 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 |
