| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 28 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 37 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 |
