| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1578.05亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 |
