| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 7006.07万 | 日本 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货 | 535.29亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 |
